КАЛЬКУЛЯТОР: Стенды | |||||
Количество | |||||
Размер | |||||
Ширина см | |||||
Высота см | |||||
Основание |
| ||||
Поверхность |
| ||||
Плоские карманы | |||||
Плоские карманы А4 вертикальные шт | |||||
Плоские карманы А4 горизонтальные шт | |||||
Плоские карманы А5 вертикальные шт | |||||
Плоские карманы А5 горизонтальные шт | |||||
Плоские карманы с заданным размером шт | |||||
Объёмные карманы | |||||
Объёмные карманы А5 вертикальные без прорези шт | |||||
Объёмные карманы А5 вертикальные с вырезом шт | |||||
Объёмные карманы А5 горизонтальные без прорези шт | |||||
Объёмные карманы А5 горизонтальные с вырезом шт | |||||
Объёмные карманы А4 вертикальные без прорези шт | |||||
Объёмные карманы А4 вертикальные с вырезом шт | |||||
Объёмные карманы А4 горизонтальные без прорези шт | |||||
Объёмные карманы А4 горизонтальные с вырезом шт | |||||
Объёмные карманы под визитки шт | |||||
Перекидная система А4 | |||||
Пластиковая окантовка | |||||
Закон о защите прав потребителей | Книжка в мягкой обложке | ||||
Книга отзывов и предложений | Книжка в мягкой обложке | ||||
| |||||
Детский сад - это первая, и, пожалуй, важнейшая ступень образования ребенка. Ведь здесь формируется фундамент, на котором будет строиться все его дальнейшее образование. Известно, что в дошкольном возрасте ребята хорошо воспринимают визуальную информацию: картинки, предметы, фотографии и видео. Они пока плохо читают и пишут. Обучающие стенды станут для вас главным помощником в проведении занятий. Создавая их, мы учитывали все особенности детского возраста, влияющие на восприятие и усвоение информации. Большое количество картинок, веселые животные, крупные, красивые буквы и цифры, игровая форма подачи - все это сделает обучение детей увлекательным, интересным и полезным.