КАЛЬКУЛЯТОР: Стенды | |||||
Количество | |||||
Размер | |||||
Ширина см | |||||
Высота см | |||||
Основание |
| ||||
Поверхность |
| ||||
Плоские карманы | |||||
Плоские карманы А4 вертикальные шт | |||||
Плоские карманы А4 горизонтальные шт | |||||
Плоские карманы А5 вертикальные шт | |||||
Плоские карманы А5 горизонтальные шт | |||||
Плоские карманы с заданным размером шт | |||||
Объёмные карманы | |||||
Объёмные карманы А5 вертикальные без прорези шт | |||||
Объёмные карманы А5 вертикальные с вырезом шт | |||||
Объёмные карманы А5 горизонтальные без прорези шт | |||||
Объёмные карманы А5 горизонтальные с вырезом шт | |||||
Объёмные карманы А4 вертикальные без прорези шт | |||||
Объёмные карманы А4 вертикальные с вырезом шт | |||||
Объёмные карманы А4 горизонтальные без прорези шт | |||||
Объёмные карманы А4 горизонтальные с вырезом шт | |||||
Объёмные карманы под визитки шт | |||||
Перекидная система А4 | |||||
Пластиковая окантовка | |||||
Закон о защите прав потребителей | Книжка в мягкой обложке | ||||
Книга отзывов и предложений | Книжка в мягкой обложке | ||||
| |||||
Предмет биологии, определенно, был бы не таким интересным без наглядных примеров. Каждому школьнику всегда любопытно познать окружающий мир своими глазами, что отражается на особенности восприятия предмета.
В этом ключе незаменима коллекция стендов, которыми мы предлагаем оформить кабинет биологии. Школьники с легкостью усвоят визуальную информацию, представленную на стендах в виде наглядных схем, моделей и картинок о царствах животных, пищевой цепочке, эволюционном древе жизни и многом другом.
Гармоничным дополнением к ним станут стенды, которые вы сможете наполнить самостоятельно вашими материалами или материалами школьников. Они оформлены в зеленых тонах, с изображением природы или растений, что способствует формированию эстетического восприятия окружающего мира и любви к природе.