КАЛЬКУЛЯТОР: Стенды | |||||
Количество | |||||
Размер | |||||
Ширина см | |||||
Высота см | |||||
Основание |
| ||||
Поверхность |
| ||||
Плоские карманы | |||||
Плоские карманы А4 вертикальные шт | |||||
Плоские карманы А4 горизонтальные шт | |||||
Плоские карманы А5 вертикальные шт | |||||
Плоские карманы А5 горизонтальные шт | |||||
Плоские карманы с заданным размером шт | |||||
Объёмные карманы | |||||
Объёмные карманы А5 вертикальные без прорези шт | |||||
Объёмные карманы А5 вертикальные с вырезом шт | |||||
Объёмные карманы А5 горизонтальные без прорези шт | |||||
Объёмные карманы А5 горизонтальные с вырезом шт | |||||
Объёмные карманы А4 вертикальные без прорези шт | |||||
Объёмные карманы А4 вертикальные с вырезом шт | |||||
Объёмные карманы А4 горизонтальные без прорези шт | |||||
Объёмные карманы А4 горизонтальные с вырезом шт | |||||
Объёмные карманы под визитки шт | |||||
Перекидная система А4 | |||||
Пластиковая окантовка | |||||
Закон о защите прав потребителей | Книжка в мягкой обложке | ||||
Книга отзывов и предложений | Книжка в мягкой обложке | ||||
| |||||
Предмет информатики всегда обращен в будущее. Это наука о технологиях, прогрессе и инновациях. Создавая наши стенды, мы брали во внимание то, что оформление кабинета должно обязательно соответствовать духу современности, быть содержательным, четким и лаконичным. Поэтому в нашей коллекции мы, прежде всего, уделили внимание структурированию информации и удобству ее восприятия.
Таблицы истинности, единицы измерения информации, законы логики, краткая история развития науки, ключевые языки программирования - все это с легкостью умещается на наших стендах и станет незаменимым элементом образовательного процесса, помощником в диалоге между наукой, техникой и школьниками.